Commit 91cd7342628ea4493bf2f039093a278f26b049b0
0 parents
Exists in
main
Create regions.json
Showing 1 changed file with 718 additions and 0 deletions Inline Diff
regions.json
| File was created | 1 | [ | |
| 2 | { | ||
| 3 | "provinsi":"Aceh", | ||
| 4 | "kota":[ | ||
| 5 | "Kota Banda Aceh", | ||
| 6 | "Kota Sabang", | ||
| 7 | "Kota Lhokseumawe", | ||
| 8 | "Kota Langsa", | ||
| 9 | "Kota Subulussalam", | ||
| 10 | "Kab. Aceh Selatan", | ||
| 11 | "Kab. Aceh Tenggara", | ||
| 12 | "Kab. Aceh Timur", | ||
| 13 | "Kab. Aceh Tengah", | ||
| 14 | "Kab. Aceh Barat", | ||
| 15 | "Kab. Aceh Besar", | ||
| 16 | "Kab. Pidie", | ||
| 17 | "Kab. Aceh Utara", | ||
| 18 | "Kab. Simeulue", | ||
| 19 | "Kab. Aceh Singkil", | ||
| 20 | "Kab. Bireun", | ||
| 21 | "Kab. Aceh Barat Daya", | ||
| 22 | "Kab. Gayo Lues", | ||
| 23 | "Kab. Aceh Jaya", | ||
| 24 | "Kab. Nagan Raya", | ||
| 25 | "Kab. Aceh Tamiang", | ||
| 26 | "Kab. Bener Meriah", | ||
| 27 | "Kab. Pidie Jaya" | ||
| 28 | ] | ||
| 29 | }, | ||
| 30 | |||
| 31 | { | ||
| 32 | "provinsi":"Sumatera Utara", | ||
| 33 | "kota":[ | ||
| 34 | "Kota Medan", | ||
| 35 | "Kota Pematang Siantar", | ||
| 36 | "Kota Sibolga", | ||
| 37 | "Kota Tanjung Balai", | ||
| 38 | "Kota Binjai", | ||
| 39 | "Kota Tebing Tinggi", | ||
| 40 | "Kota Padang Sidempuan", | ||
| 41 | "Kota Gunung Sitoli", | ||
| 42 | "Kab. Serdang Bedagai", | ||
| 43 | "Kab. Samosir ", | ||
| 44 | "Kab. Humbang Hasundutan", | ||
| 45 | "Kab. Pakpak Bharat", | ||
| 46 | "Kab. Nias Selatan", | ||
| 47 | "Kab. Mandailing Natal", | ||
| 48 | "Kab. Toba Samosir", | ||
| 49 | "Kab. Dairi", | ||
| 50 | "Kab. Labuhan Batu", | ||
| 51 | "Kab. Asahan", | ||
| 52 | "Kab. Simalungun", | ||
| 53 | "Kab. Deli Serdang", | ||
| 54 | "Kab. Karo", | ||
| 55 | "Kab. Langkat", | ||
| 56 | "Kab. Nias", | ||
| 57 | "Kab. Tapanuli Selatan", | ||
| 58 | "Kab. Tapanuli Utara", | ||
| 59 | "Kab. Tapanuli Tengah", | ||
| 60 | "Kab. Batu Bara", | ||
| 61 | "Kab. Padang Lawas Utara", | ||
| 62 | "Kab. Padang Lawas", | ||
| 63 | "Kab. Labuhanbatu Selatan", | ||
| 64 | "Kab. Labuhanbatu Utara", | ||
| 65 | "Kab. Nias Utara", | ||
| 66 | "Kab. Nias Barat" | ||
| 67 | ] | ||
| 68 | }, | ||
| 69 | |||
| 70 | { | ||
| 71 | "provinsi":"Sumatera Barat", | ||
| 72 | "kota":[ | ||
| 73 | "Kota Padang", | ||
| 74 | "Kota Solok", | ||
| 75 | "Kota Sawhlunto", | ||
| 76 | "Kota Padang Panjang", | ||
| 77 | "Kota Bukittinggi", | ||
| 78 | "Kota Payakumbuh", | ||
| 79 | "Kota Pariaman", | ||
| 80 | "Kab. Pasaman Barat", | ||
| 81 | "Kab. Solok Selatan", | ||
| 82 | "Kab. Dharmasraya", | ||
| 83 | "Kab. Kepulauan Mentawai", | ||
| 84 | "Kab. Pasaman", | ||
| 85 | "Kab. Lima Puluh Kota", | ||
| 86 | "Kab. Agam", | ||
| 87 | "Kab. Padang Pariaman", | ||
| 88 | "Kab. Tanah Datar", | ||
| 89 | "Kab. Sijunjung", | ||
| 90 | "Kab. Solok", | ||
| 91 | "Kab. Pesisir Selatan" | ||
| 92 | ] | ||
| 93 | }, | ||
| 94 | |||
| 95 | { | ||
| 96 | "provinsi":"Riau", | ||
| 97 | "kota":[ | ||
| 98 | "Kota Pekan Baru", | ||
| 99 | "Kota Dumai", | ||
| 100 | "Kab. Kepulauan Meranti", | ||
| 101 | "Kab. Kuantan Singingi", | ||
| 102 | "Kab. Siak", | ||
| 103 | "Kab. Rokan Hilir", | ||
| 104 | "Kab. Rokan Hulu", | ||
| 105 | "Kab. Pelalawan", | ||
| 106 | "Kab. Indragiri Hilir", | ||
| 107 | "Kab. Bengkalis", | ||
| 108 | "Kab. Indragiri Hulu", | ||
| 109 | "Kab. Kampar" | ||
| 110 | ] | ||
| 111 | }, | ||
| 112 | |||
| 113 | { | ||
| 114 | "provinsi":"Jambi", | ||
| 115 | "kota":[ | ||
| 116 | "Kota Jambi", | ||
| 117 | "Kota Sungai Penuh", | ||
| 118 | "Kab. Tebo", | ||
| 119 | "Kab. Bungo", | ||
| 120 | "Kab. Tanjung Jabung Timur", | ||
| 121 | "Kab. Tanjung Jabung Barat", | ||
| 122 | "Kab. Muaro Jambi", | ||
| 123 | "Kab. Batanghari", | ||
| 124 | "Kab. Sarolangun", | ||
| 125 | "Kab. Merangin", | ||
| 126 | "Kab. Kerinci" | ||
| 127 | ] | ||
| 128 | }, | ||
| 129 | |||
| 130 | { | ||
| 131 | "provinsi":"Sumatera Selatan", | ||
| 132 | "kota":[ | ||
| 133 | "Kota Palembang", | ||
| 134 | "Kota Pagar Alam", | ||
| 135 | "Kota Lubuk Linggau", | ||
| 136 | "Kota Prabumulih", | ||
| 137 | "Kab. Musi Rawas Utara", | ||
| 138 | "Kab. Penukal Abab Lematang Ilir", | ||
| 139 | "Kab. Empat Lawang", | ||
| 140 | "Kab. Ogan Ilir ", | ||
| 141 | "Kab. Ogan Komering Ulu Selatan ", | ||
| 142 | "Kab. Ogan Komering Ulu Timur ", | ||
| 143 | "Kab. Banyuasin", | ||
| 144 | "Kab. Musi Banyuasin", | ||
| 145 | "Kab. Musi Rawas", | ||
| 146 | "Kab. Lahat", | ||
| 147 | "Kab. Muara Enim", | ||
| 148 | "Kab. Ogan Komering Ilir", | ||
| 149 | "Kab. Ogan Komering Ulu" | ||
| 150 | ] | ||
| 151 | }, | ||
| 152 | |||
| 153 | { | ||
| 154 | "provinsi":"Bengkulu", | ||
| 155 | "kota":[ | ||
| 156 | "Kota Bengkulu", | ||
| 157 | "Kab. Bengkulu Tengah", | ||
| 158 | "Kab. Kepahiang ", | ||
| 159 | "Kab. Lebong", | ||
| 160 | "Kab. Muko Muko", | ||
| 161 | "Kab. Seluma", | ||
| 162 | "Kab. Kaur", | ||
| 163 | "Kab. Bengkulu Utara", | ||
| 164 | "Kab. Rejang Lebong", | ||
| 165 | "Kab. Bengkulu Selatan" | ||
| 166 | ] | ||
| 167 | }, | ||
| 168 | |||
| 169 | { | ||
| 170 | "provinsi":"Lampung", | ||
| 171 | "kota":[ | ||
| 172 | "Kota Bandar Lampung", | ||
| 173 | "Kota Metro", | ||
| 174 | "Kab. Pesisir Barat", | ||
| 175 | "Kab. Tulangbawang Barat", | ||
| 176 | "Kab. Mesuji", | ||
| 177 | "Kab. Pringsewu", | ||
| 178 | "Kab. Pesawaran", | ||
| 179 | "Kab. Way Kanan", | ||
| 180 | "Kab. Lampung Timur", | ||
| 181 | "Kab. Tanggamus", | ||
| 182 | "Kab. Tulang Bawang", | ||
| 183 | "Kab. Lampung Barat", | ||
| 184 | "Kab. Lampung Utara", | ||
| 185 | "Kab. Lampung Tengah", | ||
| 186 | "Kab. Lampung Selatan" | ||
| 187 | ] | ||
| 188 | }, | ||
| 189 | |||
| 190 | { | ||
| 191 | "provinsi":"Kepulauan Bangka Belitung", | ||
| 192 | "kota":[ | ||
| 193 | "Kota Pangkal Pinang", | ||
| 194 | "Kab. Belitung Timur", | ||
| 195 | "Kab. Bangka Barat", | ||
| 196 | "Kab. Bangka Tengah", | ||
| 197 | "Kab. Bangka Selatan", | ||
| 198 | "Kab. Belitung", | ||
| 199 | "Kab. Bangka" | ||
| 200 | ] | ||
| 201 | }, | ||
| 202 | |||
| 203 | { | ||
| 204 | "provinsi":"Kepulauan Riau", | ||
| 205 | "kota":[ | ||
| 206 | "Kota Batam", | ||
| 207 | "Kota Tanjung Pinang", | ||
| 208 | "Kab. Kepulauan Anambas", | ||
| 209 | "Kab. Lingga ", | ||
| 210 | "Kab. Natuna", | ||
| 211 | "Kab. Karimun", | ||
| 212 | "Kab. Bintan" | ||
| 213 | ] | ||
| 214 | }, | ||
| 215 | |||
| 216 | { | ||
| 217 | "provinsi":"DKI Jakarta", | ||
| 218 | "kota":[ | ||
| 219 | "Kota Jakarta Timur", | ||
| 220 | "Kota Jakarta Selatan", | ||
| 221 | "Kota Jakarta Barat", | ||
| 222 | "Kota Jakarta Utara", | ||
| 223 | "Kota Jakarta Pusat", | ||
| 224 | "Kab. Kepulauan Seribu" | ||
| 225 | ] | ||
| 226 | }, | ||
| 227 | |||
| 228 | { | ||
| 229 | "provinsi":"Jawa Barat", | ||
| 230 | "kota":[ | ||
| 231 | "Kota Bandung", | ||
| 232 | "Kota Banjar", | ||
| 233 | "Kota Tasikmalaya", | ||
| 234 | "Kota Cimahi", | ||
| 235 | "Kota Depok", | ||
| 236 | "Kota Bekasi", | ||
| 237 | "Kota Cirebon", | ||
| 238 | "Kota Sukabumi", | ||
| 239 | "Kota Bogor", | ||
| 240 | "Kab. Pangandaran", | ||
| 241 | "Kab. Bandung Barat", | ||
| 242 | "Kab. Bekasi", | ||
| 243 | "Kab. Karawang", | ||
| 244 | "Kab. Purwakarta", | ||
| 245 | "Kab. Subang", | ||
| 246 | "Kab. Indramayu", | ||
| 247 | "Kab. Sumedang", | ||
| 248 | "Kab. Majalengka", | ||
| 249 | "Kab. Cirebon", | ||
| 250 | "Kab. Kuningan", | ||
| 251 | "Kab. Ciamis", | ||
| 252 | "Kab. Tasikmalaya", | ||
| 253 | "Kab. Garut", | ||
| 254 | "Kab. Bandung", | ||
| 255 | "Kab. Cianjur", | ||
| 256 | "Kab. Sukabumi", | ||
| 257 | "Kab. Bogor" | ||
| 258 | ] | ||
| 259 | }, | ||
| 260 | |||
| 261 | { | ||
| 262 | "provinsi":"Jawa Tengah", | ||
| 263 | "kota":[ | ||
| 264 | "Kota Semarang", | ||
| 265 | "Kota Tegal", | ||
| 266 | "Kota Pekalongan", | ||
| 267 | "Kota Salatiga", | ||
| 268 | "Kota Surakarta", | ||
| 269 | "Kota Magelang", | ||
| 270 | "Kab. Brebes", | ||
| 271 | "Kab. Tegal", | ||
| 272 | "Kab. Pemalang", | ||
| 273 | "Kab. Pekalongan", | ||
| 274 | "Kab. Batang", | ||
| 275 | "Kab. Kendal", | ||
| 276 | "Kab. Temanggung", | ||
| 277 | "Kab. Semarang", | ||
| 278 | "Kab. Demak", | ||
| 279 | "Kab. Jepara", | ||
| 280 | "Kab. Kudus", | ||
| 281 | "Kab. Pati", | ||
| 282 | "Kab. Rembang", | ||
| 283 | "Kab. Blora", | ||
| 284 | "Kab. Grobogan", | ||
| 285 | "Kab. Sragen", | ||
| 286 | "Kab. Karanganyar", | ||
| 287 | "Kab. Wonogiri", | ||
| 288 | "Kab. Sukoharjo", | ||
| 289 | "Kab. Klaten", | ||
| 290 | "Kab. Boyolali", | ||
| 291 | "Kab. Magelang", | ||
| 292 | "Kab. Wonosobo", | ||
| 293 | "Kab. Purworejo", | ||
| 294 | "Kab. Kebumen", | ||
| 295 | "Kab. Banjarnegara", | ||
| 296 | "Kab. Purbalingga", | ||
| 297 | "Kab. Banyumas", | ||
| 298 | "Kab. Cilacap" | ||
| 299 | ] | ||
| 300 | }, | ||
| 301 | |||
| 302 | { | ||
| 303 | "provinsi":"DI Yogyakarta", | ||
| 304 | "kota":[ | ||
| 305 | "Kota Yogyakarta", | ||
| 306 | "Kab. Sleman", | ||
| 307 | "Kab. Gunung Kidul", | ||
| 308 | "Kab. Bantul", | ||
| 309 | "Kab. Kulon Progo" | ||
| 310 | ] | ||
| 311 | }, | ||
| 312 | |||
| 313 | { | ||
| 314 | "provinsi":"Jawa Timur", | ||
| 315 | "kota":[ | ||
| 316 | "Kota Surabaya", | ||
| 317 | "Kota Batu", | ||
| 318 | "Kota Madiun", | ||
| 319 | "Kota Mojokerto", | ||
| 320 | "Kota Pasuruan", | ||
| 321 | "Kota Probolinggo", | ||
| 322 | "Kota Malang", | ||
| 323 | "Kota Blitar", | ||
| 324 | "Kota Kediri", | ||
| 325 | "Kab. Sumenep", | ||
| 326 | "Kab. Pamekasan", | ||
| 327 | "Kab. Sampang", | ||
| 328 | "Kab. Bangkalan", | ||
| 329 | "Kab. Gresik", | ||
| 330 | "Kab. Lamongan", | ||
| 331 | "Kab. Tuban", | ||
| 332 | "Kab. Bojonegoro", | ||
| 333 | "Kab. Ngawi", | ||
| 334 | "Kab. Magetan", | ||
| 335 | "Kab. Madiun", | ||
| 336 | "Kab. Nganjuk", | ||
| 337 | "Kab. Jombang", | ||
| 338 | "Kab. Mojokerto", | ||
| 339 | "Kab. Sidoarjo", | ||
| 340 | "Kab. Pasuruan", | ||
| 341 | "Kab. Probolinggo", | ||
| 342 | "Kab. Situbondo", | ||
| 343 | "Kab. Bondowoso", | ||
| 344 | "Kab. Banyuwangi", | ||
| 345 | "Kab. Jember", | ||
| 346 | "Kab. Lumajang", | ||
| 347 | "Kab. Malang", | ||
| 348 | "Kab. Kediri", | ||
| 349 | "Kab. Blitar", | ||
| 350 | "Kab. Tulungagung", | ||
| 351 | "Kab. Trenggalek", | ||
| 352 | "Kab. Ponorogo", | ||
| 353 | "Kab. Pacitan" | ||
| 354 | ] | ||
| 355 | }, | ||
| 356 | |||
| 357 | { | ||
| 358 | "provinsi":"Banten", | ||
| 359 | "kota":[ | ||
| 360 | "Kota Serang", | ||
| 361 | "Kota Cilegon", | ||
| 362 | "Kota Tangerang", | ||
| 363 | "Kota Tangerang Selatan", | ||
| 364 | "Kab. Serang", | ||
| 365 | "Kab. Tangerang", | ||
| 366 | "Kab. Lebak", | ||
| 367 | "Kab. Pandeglang" | ||
| 368 | ] | ||
| 369 | }, | ||
| 370 | |||
| 371 | { | ||
| 372 | "provinsi":"Bali", | ||
| 373 | "kota":[ | ||
| 374 | "Kota Denpasar", | ||
| 375 | "Kab. Buleleng", | ||
| 376 | "Kab. Karangasem", | ||
| 377 | "Kab. Bangli", | ||
| 378 | "Kab. Klungkung", | ||
| 379 | "Kab. Gianyar", | ||
| 380 | "Kab. Badung", | ||
| 381 | "Kab. Tabanan", | ||
| 382 | "Kab. Jembrana" | ||
| 383 | ] | ||
| 384 | }, | ||
| 385 | |||
| 386 | { | ||
| 387 | "provinsi":"Nusa Tenggara Barat", | ||
| 388 | "kota":[ | ||
| 389 | "Kota Mataram", | ||
| 390 | "Kota Bima", | ||
| 391 | "Kab. Lombok Utara", | ||
| 392 | "Kab. Sumbawa Barat", | ||
| 393 | "Kab. Bima", | ||
| 394 | "Kab. Dompu", | ||
| 395 | "Kab. Sumbawa ", | ||
| 396 | "Kab. Lombok Timur", | ||
| 397 | "Kab. Lombok Tengah", | ||
| 398 | "Kab. Lombok Barat" | ||
| 399 | ] | ||
| 400 | }, | ||
| 401 | |||
| 402 | { | ||
| 403 | "provinsi":"Nusa Tenggara Timur", | ||
| 404 | "kota":[ | ||
| 405 | "Kota Kupang", | ||
| 406 | "Kab. Malaka", | ||
| 407 | "Kab. Sabu Raijua", | ||
| 408 | "Kab. Manggarai Timur", | ||
| 409 | "Kab. Sumba Barat Daya", | ||
| 410 | "Kab. Sumba Tengah", | ||
| 411 | "Kab. Nagekeo", | ||
| 412 | "Kab. Manggarai Barat", | ||
| 413 | "Kab. Rote Ndao", | ||
| 414 | "Kab. Lembata", | ||
| 415 | "Kab. Sumba Barat", | ||
| 416 | "Kab. Sumba Timur", | ||
| 417 | "Kab. Manggarai", | ||
| 418 | "Kab. Ngada", | ||
| 419 | "Kab. Ende", | ||
| 420 | "Kab. Sikka", | ||
| 421 | "Kab. Flores Timur", | ||
| 422 | "Kab. Alor", | ||
| 423 | "Kab. Belu", | ||
| 424 | "Kab. Timor Tengah Utara", | ||
| 425 | "Kab. Timor Tengah Selatan", | ||
| 426 | "Kab. Kupang" | ||
| 427 | ] | ||
| 428 | }, | ||
| 429 | { | ||
| 430 | "provinsi":"Kalimantan Barat", | ||
| 431 | "kota":[ | ||
| 432 | "Kota Pontianak", | ||
| 433 | "Kota Singkawang", | ||
| 434 | "Kab. Kubu Raya", | ||
| 435 | "Kab. Kayong Utara", | ||
| 436 | "Kab. Sekadau", | ||
| 437 | "Kab. Melawi", | ||
| 438 | "Kab. Landak", | ||
| 439 | "Kab. Bengkayang", | ||
| 440 | "Kab. Kapuas Hulu", | ||
| 441 | "Kab. Sintang ", | ||
| 442 | "Kab. Ketapang", | ||
| 443 | "Kab. Sanggau ", | ||
| 444 | "Kab. Mempawah", | ||
| 445 | "Kab. Sambas" | ||
| 446 | ] | ||
| 447 | }, | ||
| 448 | |||
| 449 | { | ||
| 450 | "provinsi":"Kalimantan Tengah", | ||
| 451 | "kota":[ | ||
| 452 | "Kota Palangkaraya", | ||
| 453 | "Kab. Barito Timur", | ||
| 454 | "Kab. Murung Raya", | ||
| 455 | "Kab. Pulang Pisau", | ||
| 456 | "Kab. Gunung Mas", | ||
| 457 | "Kab. Lamandau", | ||
| 458 | "Kab. Sukamara", | ||
| 459 | "Kab. Seruyan", | ||
| 460 | "Kab. Katingan", | ||
| 461 | "Kab. Barito Utara", | ||
| 462 | "Kab. Barito Selatan", | ||
| 463 | "Kab. Kapuas", | ||
| 464 | "Kab. Kotawaringin Timur", | ||
| 465 | "Kab. Kotawaringin Barat" | ||
| 466 | ] | ||
| 467 | }, | ||
| 468 | |||
| 469 | { | ||
| 470 | "provinsi":"Kalimantan Selatan", | ||
| 471 | "kota":[ | ||
| 472 | "Kota Banjarmasin", | ||
| 473 | "Kota Banjarbaru", | ||
| 474 | "Kab. Balangan", | ||
| 475 | "Kab. Tanah Bambu", | ||
| 476 | "Kab. Tabalong", | ||
| 477 | "Kab. Hulu Sungai Utara", | ||
| 478 | "Kab. Hulu Sungai Tengah", | ||
| 479 | "Kab. Hulu Sungai Selatan", | ||
| 480 | "Kab. Tapin", | ||
| 481 | "Kab. Barito Kuala", | ||
| 482 | "Kab. Banjar", | ||
| 483 | "Kab. Kotabaru", | ||
| 484 | "Kab. Tanah Laut" | ||
| 485 | ] | ||
| 486 | }, | ||
| 487 | |||
| 488 | { | ||
| 489 | "provinsi":"Kalimantan Timur", | ||
| 490 | "kota":[ | ||
| 491 | "Kota Samarinda", | ||
| 492 | "Kota Bontang", | ||
| 493 | "Kota Balikpapan", | ||
| 494 | "Kab. Mahakam Ulu", | ||
| 495 | "Kab. Penajam Paser Utara", | ||
| 496 | "Kab. Kutai Timur", | ||
| 497 | "Kab. Kutai Barat", | ||
| 498 | "Kab. Berau", | ||
| 499 | "Kab. Kutai Kertanegara", | ||
| 500 | "Kab. Paser" | ||
| 501 | ] | ||
| 502 | }, | ||
| 503 | |||
| 504 | { | ||
| 505 | "provinsi":"Kalimantan Utara", | ||
| 506 | "kota":[ | ||
| 507 | "Kota Tarakan", | ||
| 508 | "Kab. Tana Tidung", | ||
| 509 | "Kab. Nunukan", | ||
| 510 | "Kab. Malinau", | ||
| 511 | "Kab. Bulungan" | ||
| 512 | ] | ||
| 513 | }, | ||
| 514 | |||
| 515 | { | ||
| 516 | "provinsi":"Sulawesi Utara", | ||
| 517 | "kota":[ | ||
| 518 | "Kota Manado", | ||
| 519 | "Kota Tomohon", | ||
| 520 | "Kota Bitung", | ||
| 521 | "Kota Kotamobagu", | ||
| 522 | "Kab. Bolaang Mangondow Selatan", | ||
| 523 | "Kab. Bolaang Mangondow Timur", | ||
| 524 | "Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro", | ||
| 525 | "Kab. Bolaang Mangondow Utara", | ||
| 526 | "Kab. Minahasa Tenggara", | ||
| 527 | "Kab. Minahasa Utara", | ||
| 528 | "Kab. Minahasa Selatan", | ||
| 529 | "Kab. Kepulauan Talaud", | ||
| 530 | "Kab. Kepulauan Sangihe", | ||
| 531 | "Kab. Minahasa", | ||
| 532 | "Kab. Bolaang Mangondow" | ||
| 533 | ] | ||
| 534 | }, | ||
| 535 | |||
| 536 | { | ||
| 537 | "provinsi":"Sulawesi Tengah", | ||
| 538 | "kota":[ | ||
| 539 | "Kota Palu", | ||
| 540 | "Kab. Morowali Utara", | ||
| 541 | "Kab. Banggai Laut", | ||
| 542 | "Kab. Sigi", | ||
| 543 | "Kab. Tojo Una-Una", | ||
| 544 | "Kab. Parigi Moutong", | ||
| 545 | "Kab. Banggai Kepulauan", | ||
| 546 | "Kab. Morowali", | ||
| 547 | "Kab. Buol", | ||
| 548 | "Kab. Toli-Toli", | ||
| 549 | "Kab. Donggala", | ||
| 550 | "Kab. Poso", | ||
| 551 | "Kab. Banggai" | ||
| 552 | ] | ||
| 553 | }, | ||
| 554 | |||
| 555 | { | ||
| 556 | "provinsi":"Sulawesi Selatan", | ||
| 557 | "kota":[ | ||
| 558 | "Kota Makasar", | ||
| 559 | "Kota Palopo", | ||
| 560 | "Kota Pare Pare", | ||
| 561 | "Kab. Toraja Utara", | ||
| 562 | "Kab. Luwu Timur", | ||
| 563 | "Kab. Luwu Utara", | ||
| 564 | "Kab. Tana Toraja", | ||
| 565 | "Kab. Luwu", | ||
| 566 | "Kab. Enrekang", | ||
| 567 | "Kab. Pinrang", | ||
| 568 | "Kab. Sidenreng Rappang", | ||
| 569 | "Kab. Wajo", | ||
| 570 | "Kab. Soppeng", | ||
| 571 | "Kab. Barru", | ||
| 572 | "Kab. Pangkajene Kepulauan", | ||
| 573 | "Kab. Maros", | ||
| 574 | "Kab. Bone", | ||
| 575 | "Kab. Sinjai", | ||
| 576 | "Kab. Gowa", | ||
| 577 | "Kab. Takalar", | ||
| 578 | "Kab. Jeneponto", | ||
| 579 | "Kab. Bantaeng", | ||
| 580 | "Kab. Bulukumba", | ||
| 581 | "Kab. Kepulauan Selayar" | ||
| 582 | ] | ||
| 583 | }, | ||
| 584 | |||
| 585 | { | ||
| 586 | "provinsi":"Sulawesi Tenggara", | ||
| 587 | "kota":[ | ||
| 588 | "Kota Kendari", | ||
| 589 | "Kota Bau Bau", | ||
| 590 | "Kab. Buton Selatan", | ||
| 591 | "Kab. Buton Tengah", | ||
| 592 | "Kab. Muna Barat", | ||
| 593 | "Kab. Konawe Kepulauan", | ||
| 594 | "Kab. Kolaka Timur", | ||
| 595 | "Kab. Buton Utara", | ||
| 596 | "Kab. Konawe Utara", | ||
| 597 | "Kab. Kolaka Utara", | ||
| 598 | "Kab. Wakatobi", | ||
| 599 | "Kab. Bombana", | ||
| 600 | "Kab. Konawe Selatan", | ||
| 601 | "Kab. Buton", | ||
| 602 | "Kab. Muna", | ||
| 603 | "Kab. Konawe", | ||
| 604 | "Kab. Kolaka" | ||
| 605 | ] | ||
| 606 | }, | ||
| 607 | |||
| 608 | { | ||
| 609 | "provinsi":"Gorontalo", | ||
| 610 | "kota":[ | ||
| 611 | "Kota Gorontalo", | ||
| 612 | "Kab. Pohuwato", | ||
| 613 | "Kab. Bone Bolango", | ||
| 614 | "Kab. Boalemo", | ||
| 615 | "Kab. Gorontalo", | ||
| 616 | "Kab. Gorontalo Utara" | ||
| 617 | ] | ||
| 618 | }, | ||
| 619 | |||
| 620 | { | ||
| 621 | "provinsi":"Sulawesi Barat", | ||
| 622 | "kota":[ | ||
| 623 | "Kab. Majene", | ||
| 624 | "Kab. Polowali Mandar", | ||
| 625 | "Kab. Mamasa", | ||
| 626 | "Kab. Mamuju", | ||
| 627 | "Kab. Mamuju Utara", | ||
| 628 | "Kab. Mamuju Tengah" | ||
| 629 | ] | ||
| 630 | }, | ||
| 631 | |||
| 632 | { | ||
| 633 | "provinsi":"Maluku", | ||
| 634 | "kota":[ | ||
| 635 | "Kota Ambon", | ||
| 636 | "Kota Tual", | ||
| 637 | "Kab. Buru Selatan", | ||
| 638 | "Kab. Maluku Barat Daya", | ||
| 639 | "Kab. Kepulauan Aru", | ||
| 640 | "Kab. Seram Bagian Barat ", | ||
| 641 | "Kab. Seram Bagian Timur", | ||
| 642 | "Kab. Buru", | ||
| 643 | "Kab. Maluku Tenggara Barat", | ||
| 644 | "Kab. Maluku Tenggara", | ||
| 645 | "Kab. Maluku Tengah" | ||
| 646 | ] | ||
| 647 | }, | ||
| 648 | |||
| 649 | { | ||
| 650 | "provinsi":"Maluku Utara", | ||
| 651 | "kota":[ | ||
| 652 | "Kota Ternate", | ||
| 653 | "Kota Tidore Kepulauan", | ||
| 654 | "Kab. Pulau Taliabu", | ||
| 655 | "Kab. Pulau Morotai", | ||
| 656 | "Kab. Halmahera Timur", | ||
| 657 | "Kab. Kepulauan Sula", | ||
| 658 | "Kab. Halmahera Selatan", | ||
| 659 | "Kab. Halmahera Utara", | ||
| 660 | "Kab. Halmahera Tengah", | ||
| 661 | "Kab. Halmahera Barat" | ||
| 662 | ] | ||
| 663 | }, | ||
| 664 | |||
| 665 | { | ||
| 666 | "provinsi":"Papua", | ||
| 667 | "kota":[ | ||
| 668 | "Kota Jayapura", | ||
| 669 | "Kab. Deiyai", | ||
| 670 | "Kab. Intan Jaya", | ||
| 671 | "Kab. Dogiyai", | ||
| 672 | "Kab. Puncak", | ||
| 673 | "Kab. Nduga", | ||
| 674 | "Kab. Lanny Jaya", | ||
| 675 | "Kab. Yalimo", | ||
| 676 | "Kab. Mamberamo Tengah", | ||
| 677 | "Kab. Mamberamo Raya", | ||
| 678 | "Kab. Supiori", | ||
| 679 | "Kab. Asmat", | ||
| 680 | "Kab. Mappi", | ||
| 681 | "Kab. Boven Digoel", | ||
| 682 | "Kab. Waropen", | ||
| 683 | "Kab. Tolikara", | ||
| 684 | "Kab. Yahukimo", | ||
| 685 | "Kab. Pegunungan Bintang", | ||
| 686 | "Kab. Keerom", | ||
| 687 | "Kab. Sarmi", | ||
| 688 | "Kab. Mimika", | ||
| 689 | "Kab. Paniai", | ||
| 690 | "Kab. Puncak Jaya", | ||
| 691 | "Kab. Biak Numfor", | ||
| 692 | "Kab. Kepulauan Yapen", | ||
| 693 | "Kab. Nabire", | ||
| 694 | "Kab. Jayapura", | ||
| 695 | "Kab. Jayawijaya", | ||
| 696 | "Kab. Merauke" | ||
| 697 | ] | ||
| 698 | }, | ||
| 699 | |||
| 700 | { | ||
| 701 | "provinsi":"Papua Barat", | ||
| 702 | "kota":[ | ||
| 703 | "Kota Sorong", | ||
| 704 | "Kab. Pegunungan Arfak", | ||
| 705 | "Kab. Manokwari Selatan", | ||
| 706 | "Kab. Maybrat", | ||
| 707 | "Kab. Tambrauw", | ||
| 708 | "Kab. Kaimana", | ||
| 709 | "Kab. Teluk Wondama", | ||
| 710 | "Kab. Teluk Bintuni", | ||
| 711 | "Kab. Raja Ampat", | ||
| 712 | "Kab. Sorong Selatan", | ||
| 713 | "Kab. Fak Fak", | ||
| 714 | "Kab. Manokwari", | ||
| 715 | "Kab. Sorong" | ||
| 716 | ] | ||
| 717 | } | ||
| 718 | ] | ||
| 719 |